The top ERCOT BESS projects by revenue, and every other battery's rank. Two-settlement SCED revenue for every ESR that settled in the window.
Data window 2026-01-01 to 2026-07-25
As of the 2026-01-01 to 2026-07-25 settlement window, the median ERCOT battery earned $1.54/kW-mo, with 76% of fleet revenue from energy and the rest from ancillary services.
Full $ dataset: hello@amperical.ai · Monthly archive · All QSEs
Tracking the California grid too? See the CAISO BESS revenue leaderboard →
Siting a new battery? See the free TB4 arbitrage spread map, by grid node across ERCOT, CAISO and MISO →
Why two batteries on one grid earn differently: the TB4 spread and the trading on top →
Ranked by estimated yield per active day, so a small site or one strong scarcity day can top the board. This is a benchmark of yield, not total profit or site quality. Exact $/kW-mo shows for the top 20, banded ranges beyond. For every site's exact dollars email hello@amperical.ai, we give free access to the full dataset on Amperical Teammates, or get your own site's revenue emailed using the form below.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % | Cycles/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALACIOS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $6.34 | $208 | 98% | 0.45 |
| 2 | JUNORTH_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $5.76 | $189 | 94% | 1.33 |
| 3 | SHAMROCK_ESR1 | LZ_WEST | NEXTERA ENERGY MARKETING LLC | 100 | $4.92 | $162 | 100% | 0.94 |
| 4 | CNLY_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 125 | $4.32 | $142 | 74% | 1.39 |
| 5 | ANDMDSLR_ESR2 | LZ_WEST | IP LUMINA II LLC | 79 | $4.28 | $141 | 80% | 1.12 |
| 6 | RRC_WIND_ESR2 | LZ_NORTH | NEXTERA ENERGY MARKETING LLC | 75 | $4.15 | $136 | 100% | 0.87 |
| 7 | RRC_WIND_ESR1 | LZ_NORTH | NEXTERA ENERGY MARKETING LLC | 75 | $4.02 | $132 | 100% | 0.88 |
| 8 | BOCO_ESS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 150 | $3.77 | $124 | 83% | 1.10 |
| 9 | INRT_W_ESR1 | LZ_WEST | NEXTERA ENERGY MARKETING LLC | 13 | $3.60 | $118 | 100% | 1.09 |
| 10 | BLSUMMIT_ESR2 | LZ_WEST | NEXTERA ENERGY MARKETING LLC | 151 | $3.53 | $116 | 100% | 1.01 |
| 11 | ENDPARKS_ESR1 | LZ_WEST | GRIDMATIC EQUISETUM LLC | 52 | $3.40 | $112 | 65% | 1.12 |
| 12 | OLMITO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $3.37 | $111 | 100% | 0.99 |
| 13 | ANTL_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 70 | $3.34 | $110 | 74% | 1.04 |
| 14 | BKSL_ESS_ESR1 | LZ_WEST | ESV ENERGY MANAGEMENT LLC | 100 | $3.31 | $109 | 86% | 1.25 |
| 15 | AVIL_ESS_ESR1 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 160 | $3.26 | $107 | 72% | 1.00 |
| 16 | WOVER_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 9 | $3.25 | $107 | 85% | 0.97 |
| 17 | SWTWR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10 | $3.24 | $106 | 72% | 0.84 |
| 18 | MEDILA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $3.11 | $102 | 100% | 3.09 |
| 19 | SGAL_BES_ESR2 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 100 | $3.08 | $101 | 84% | 0.91 |
| 20 | HMNG_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100 | $3.07 | $101 | 75% | 0.84 |
| 21 | SWOOSEII_ESR1 | LZ_WEST | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 22 | BLVN_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 23 | CAMWIND_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 24 | SGAL_BES_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 25 | COTULLA_ESR1 | LZ_SOUTH | GRIDBEYOND LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 26 | ANDMDSLR_ESR1 | LZ_WEST | IP LUMINA II LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 27 | JUNCTION_ESR1 | LZ_SOUTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 28 | ZIER_SLR_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 29 | JAG_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 30 | HOUSEMTN_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 31 | CNTRY_ESR1 | LZ_NORTH | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 32 | GIGA_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 33 | ANOL_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | ESV ENERGY MANAGEMENT LLC | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 34 | BELD_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 35 | DPCRK_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 36 | DSWL_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | PHILLIPS 66 ENERGY TRADING LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 37 | RUSSEKST_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 38 | CROSSTRL_ESR1 | LZ_WEST | GRIDMATIC EQUISETUM LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 39 | FTDUNCAN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 40 | ELM_ST_ESR2 | LZ_WEST | SYSO INC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 41 | JADE_SLR_ESR1 | LZ_WEST | IP LUMINA LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 42 | FLAT_TOP_ESR2 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1.25–1.5 |
| 43 | FLOWERII_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 44 | CHIL_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 45 | LMO_ESR1 | LZ_HOUSTON | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 46 | JADE_SLR_ESR2 | LZ_WEST | IP LUMINA LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 47 | TSECA_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 48 | TDWLPR_1_ESR2 | LZ_NORTH | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 49 | TDWLPR_1_ESR1 | LZ_NORTH | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 50 | RRANCHES_ESR1 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 51 | TBWF_ESS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 52 | OLNEYTN_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 53 | PYOTE_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 54 | ESTONIAN_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 55 | BLACKSPR_ESR1 | LZ_NORTH | BROOKFIELD RENEWABLE TRADING AND MARKETING LP | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 56 | WAL_ESR1 | LZ_HOUSTON | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 57 | CACH_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 58 | TURQBESS_ESR1 | LZ_NORTH | HEI3 INC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 59 | RVRVLYS_ESR1 | LZ_SOUTH | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1.25–1.5 |
| 60 | TNFS_ESR1 | LZ_WEST | SYSO INC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 61 | CR_ESR1 | LZ_HOUSTON | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 62 | MADERO_ESR2 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 63 | ELMCRK_ESR1 | LZ_WEST | MP2 MESQUITE CREEK WIND LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 64 | CLO_ESR2 | LZ_HOUSTON | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 65 | ALAMO_ST_ESR1 | LZ_WEST | SYSO INC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 66 | PAD1_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | CPS ENERGY | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 67 | RADN_SLR_ESR2 | LZ_NORTH | IP RADIAN LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 68 | VORTEX_ESR1 | LZ_WEST | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 69 | CLO_ESR1 | LZ_HOUSTON | MERCURIA ENERGY AMERICA LLC | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 70 | RIO_GRAN_ESR2 | LZ_SOUTH | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1.5+ |
| 71 | TV_ESR1 | LZ_HOUSTON | AE TELVIEW ESS LLC | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1.25–1.5 |
| 72 | RADN_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | IP RADIAN LLC | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 1–1.25 |
| 73 | RRANCHES_ESR2 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 74 | MADERO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 75 | JAG_SLR_ESR2 | LZ_NORTH | MITSUI AND CO ENERGY MARKETING AND SERVICES (USA) INC | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 76 | RVRVLYS_ESR2 | LZ_SOUTH | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 1.25–1.5 |
| 77 | ABINDUST_ESR1 | LZ_WEST | MP2 MESQUITE CREEK WIND LLC | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 78 | MUSTNGCK_ESR1 | LZ_SOUTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 79 | FLAT_TOP_ESR1 | LZ_WEST | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 80 | ALP_BESS_ESR1 | LZ_WEST | HEI1 INC | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 81 | FORTMA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 82 | ANG_SLR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 83 | SGSA_ESR1 | LZ_WEST | AMA QSE LLC | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 84 | L_FRESNO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 85 | LUCKYBLU_ESR1 | LZ_NORTH | BROOKFIELD RENEWABLE TRADING AND MARKETING LP | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 86 | PINEFRST_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 200+ | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 87 | CARN_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 25–50% | 1–1.25 |
| 88 | CITRUSCY_ESR1 | LZ_SOUTH | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 89 | BR_ARROW_ESR1 | LZ_NORTH | RWE AMERICAS QSE LLC | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 90 | FRMRSVLW_ESR2 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 91 | SMTH_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 92 | PEARSALL_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 93 | ANCHOR_ESR2 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 94 | HAMILTON_ESR1 | LZ_SOUTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 95 | ANEM_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 96 | LON_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 97 | WR_ESR1 | LZ_SOUTH | AE TELVIEW ESS LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 98 | ELZA_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 99 | PHO_ESR2 | LZ_HOUSTON | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 100 | ROSELAND_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 101 | CARRIZO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 102 | WFTANK_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% | 1–1.25 |
| 103 | PHO_ESR1 | LZ_HOUSTON | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 104 | BLUEJAY_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 105 | CORALSLR_ESR1 | LZ_NORTH | GERONIMO POWER SERVICES LLC CH | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 106 | BYP_ESR1 | LZ_HOUSTON | CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 107 | STAM_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 108 | CORALSLR_ESR2 | LZ_NORTH | GERONIMO POWER SERVICES LLC CH | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 109 | CATARINA_ESR1 | LZ_SOUTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 110 | LK_ESR1 | LZ_HOUSTON | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | – |
| 111 | BR_ARROW_ESR2 | LZ_NORTH | RWE AMERICAS QSE LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 112 | E_HARRIS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 113 | SEVNF_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 114 | AE_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 115 | GREGORY_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 116 | JAR_ESR1 | LZ_HOUSTON | HEI1 INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 117 | FENCESLR_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 118 | WIG_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | HEI1 INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 119 | CARTWHL_ESR1 | LZ_NORTH | RWE AMERICAS QSE LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 120 | JAR_ESR2 | LZ_HOUSTON | HEI1 INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 121 | EBNY_ESS_ESR1 | LZ_SOUTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 122 | DGFS_ESR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 123 | JDKNS_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 124 | CISC_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 125 | PLATINUM_ESR1 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 126 | GRDNE_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 127 | SANDLAKE_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 128 | DA_ESR1 | LZ_HOUSTON | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | under 10 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 129 | AZURE_ESR1 | LZ_WEST | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 130 | BCNV_ESS_ESR1 | LZ_HOUSTON | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US) LP | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 131 | MIDP_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 132 | MIDWY_ESR1 | LZ_WEST | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 133 | MNWLE_ESR1 | LZ_NORTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 134 | ANCHOR_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 135 | GOMZ_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 136 | CEDRVALE_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 137 | PLATINUM_ESR2 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 138 | LILY_ESR1 | LZ_NORTH | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 139 | CHERRYCR_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 140 | SADLBACK_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 141 | HEADCAMP_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 142 | LONESTAR_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 143 | FAULKNER_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 144 | HYDR_ESS_ESR1 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1.25–1.5 |
| 145 | SP_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 146 | RTLSNAKE_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 147 | PYR_ESR2 | LZ_WEST | RWE AMERICAS QSE LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% | 0.5–0.75 |
| 148 | W_HARLIN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 149 | SBEAN_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 150 | MU_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 151 | GKS_BESS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 152 | LIGSW_ESR1 | LZ_NORTH | PROLOGIS ENERGY LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 153 | CROSSETT_ESR1 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 154 | CROSSETT_ESR2 | LZ_WEST | JUPITER POWER ENERGY MANAGEMENT LLC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 155 | COYOTSPR_ESR1 | LZ_WEST | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 156 | PYR_ESR3 | LZ_WEST | RWE AMERICAS QSE LLC | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 157 | BEXAR_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 158 | HLY_ESR2 | LZ_HOUSTON | HEI1 INC | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 159 | DKNS_ESS_ESR1 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1.5+ |
| 160 | HI_LONEB_ESR1 | LZ_WEST | ENEL TRADING NORTH AMERICA LLC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.75–1 |
| 161 | HLY_ESR1 | LZ_HOUSTON | HEI1 INC | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 1–1.25 |
| 162 | MUENSTER_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 163 | DKNS_ESS_ESR3 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1.5+ |
| 164 | FRMRSVLW_ESR1 | LZ_NORTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0–0.5 |
| 165 | CS_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 166 | DKNS_ESS_ESR2 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1.5+ |
| 167 | DCSES_ESR1 | LZ_NORTH | LUMINANT ENERGY COMPANY LLC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0–0.5 |
| 168 | MOORE_FL_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 169 | MAINLAND_ESR1 | LZ_HOUSTON | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0–0.5 |
| 170 | TANZ_ESS_ESR1 | LZ_NORTH | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1.5+ |
| 171 | DCSES_ESR2 | LZ_NORTH | LUMINANT ENERGY COMPANY LLC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0–0.5 |
| 172 | PALE_ESS_ESR1 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 200+ | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 1.25–1.5 |
| 173 | DKNS_ESS_ESR4 | LZ_WEST | ENGIE ENERGY MARKETING NA INC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1.5+ |
| 174 | DCSES_ESR3 | LZ_NORTH | LUMINANT ENERGY COMPANY LLC | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0–0.5 |
| 175 | DIBOL_ESR1 | LZ_NORTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0–0.5 |
| 176 | PAULN_ESR1 | LZ_NORTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0–0.5 |
| 177 | HOLCOMB_ESR1 | LZ_SOUTH | HEN POWER MARKETING LLC | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
