Every ERCOT BESS that settled revenue in March 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In March 2025, RRANCHES_UNIT1 was the highest earning ERCOT battery at $6.05/kW-mo. The median across 194 ranked ESRs was $1.96/kW-mo on a 10.0 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 145 | $6.05 | $199 | 82% |
| 2 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10 | $6.04 | $198 | 92% |
| 3 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 145 | $5.75 | $189 | 82% |
| 4 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10 | $5.30 | $174 | 88% |
| 5 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10 | $5.27 | $173 | 86% |
| 6 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 99 | $5.25 | $172 | 100% |
| 7 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 40 | $4.99 | $164 | 92% |
| 8 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | 8 | $4.96 | $163 | 86% |
| 9 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $4.84 | $159 | 91% |
| 10 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $4.83 | $159 | 80% |
| 11 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 60 | $4.73 | $156 | 85% |
| 12 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $4.56 | $150 | 98% |
| 13 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $4.35 | $143 | 90% |
| 14 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $4.34 | $143 | 86% |
| 15 | WOV_BESS_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $4.33 | $142 | 100% |
| 16 | CASL_GAP_BATTERY1 | nan | Unknown | 6 | $4.14 | $136 | 100% |
| 17 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $4.04 | $133 | 62% |
| 18 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $3.87 | $127 | 62% |
| 19 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 150 | $3.83 | $126 | 87% |
| 20 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200 | $3.75 | $123 | 70% |
| 21 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 22 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 23 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 24 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 25 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 26 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 27 | CR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 28 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 29 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 30 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 31 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 32 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 33 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 34 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 35 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 36 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 37 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 38 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 39 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 40 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 41 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 42 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 43 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 44 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 45 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 46 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 47 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 48 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 49 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $75–100 | 75–100% |
| 50 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 51 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 52 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 53 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 54 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 55 | TOYAH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 56 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 57 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 58 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 59 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 60 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 61 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 62 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 63 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 64 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 65 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 66 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 67 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 68 | CHISMGRD_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 69 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 70 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 71 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 72 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 73 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 74 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 75 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 76 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 77 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 78 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 79 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 80 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 81 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 82 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 83 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 84 | BRP_PBL2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 85 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 86 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 87 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 88 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 89 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 90 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 91 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 92 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 93 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 94 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 95 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 96 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 97 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 98 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 99 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 100 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 101 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 102 | BRP_PBL1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 103 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 104 | CONTINEN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 105 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 106 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 107 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 108 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 109 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 110 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 111 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 112 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 113 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 114 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 115 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 116 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 117 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 118 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 119 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 120 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 121 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 122 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 123 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 124 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 125 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 126 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 127 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 128 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 129 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 130 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 131 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 132 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 133 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 134 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 135 | PEARSALL_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 136 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 137 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 138 | FLAT_TOP_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 139 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 140 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 141 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 142 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 143 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 144 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 145 | PRTLAVS_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 146 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 147 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 148 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 149 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 150 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 151 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 152 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 153 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 154 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 155 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 156 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 157 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 158 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 159 | BRP_ZPT1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 160 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 161 | BRP_ZPT2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 162 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 163 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 164 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 165 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 166 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 167 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 168 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 169 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 170 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 171 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 172 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 173 | GREGORY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 174 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 175 | PALACIOS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 176 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 177 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 178 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 179 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 180 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 181 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 182 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 183 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 184 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 25–50% |
| 185 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 186 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 187 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 188 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 189 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 190 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 191 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 192 | FALFUR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 193 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 194 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.