Every ERCOT BESS that settled revenue in May 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In May 2025, CROSSTRL_BESS1 was the highest earning ERCOT battery at $12.45/kW-mo. The median across 213 ranked ESRs was $4.05/kW-mo on a 11.5 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSTRL_BESS1 | nan | Unknown | 57 | $12.45 | $409 | 95% |
| 2 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $9.55 | $314 | 46% |
| 3 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 40 | $8.81 | $289 | 61% |
| 4 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10 | $8.69 | $285 | 63% |
| 5 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10 | $8.68 | $285 | 64% |
| 6 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | 8 | $8.63 | $284 | 64% |
| 7 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $8.15 | $268 | 59% |
| 8 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $8.06 | $265 | 51% |
| 9 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $8.03 | $264 | 71% |
| 10 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50 | $7.61 | $250 | 49% |
| 11 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $7.56 | $248 | 79% |
| 12 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 125 | $7.45 | $245 | 49% |
| 13 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $7.38 | $243 | 45% |
| 14 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $7.33 | $241 | 62% |
| 15 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 150 | $7.30 | $240 | 58% |
| 16 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 60 | $7.26 | $239 | 61% |
| 17 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10 | $7.26 | $238 | 62% |
| 18 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 125 | $7.20 | $236 | 43% |
| 19 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $6.70 | $220 | 45% |
| 20 | MU_BESS | nan | Unknown | 10 | $6.54 | $215 | 100% |
| 21 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 22 | WOVER_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 23 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 24 | CR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 25 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 26 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 27 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 28 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 29 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 30 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 31 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 32 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 33 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 34 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 35 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 0–25% |
| 36 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 37 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 38 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 39 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 40 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 41 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 42 | TOYAH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 43 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 0–25% |
| 44 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 45 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 0–25% |
| 46 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 47 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 48 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 49 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 50 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 75–100% |
| 51 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 75–100% |
| 52 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 53 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 54 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 55 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 56 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 57 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 50–75% |
| 58 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 59 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 0–25% |
| 60 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $5+ | $150+ | 75–100% |
| 61 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 62 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $5+ | $150+ | 0–25% |
| 63 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $5+ | $150+ | 25–50% |
| 64 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 65 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 66 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $150+ | 50–75% |
| 67 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 68 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 50–75% |
| 69 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 50–75% |
| 70 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 71 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 72 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 0–25% |
| 73 | CHISMGRD_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $150+ | 50–75% |
| 74 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 0–25% |
| 75 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 0–25% |
| 76 | ANTL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 75–100% |
| 77 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $150+ | 50–75% |
| 78 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 75–100% |
| 79 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 75–100% |
| 80 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $150+ | 25–50% |
| 81 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 0–25% |
| 82 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $150+ | 0–25% |
| 83 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 84 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 85 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 86 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 87 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 88 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 89 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 90 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 91 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 92 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 93 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 94 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 95 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 96 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 97 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 98 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 99 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 100 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 101 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 102 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 103 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 104 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 105 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 106 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 107 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 108 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 109 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 110 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 111 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 112 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 113 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 114 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 115 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 116 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 117 | CONTINEN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 118 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 119 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 120 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 121 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 122 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 123 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 124 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 125 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 126 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 127 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 128 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 129 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 130 | BRP_PBL2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 131 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 132 | BRP_PBL1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 133 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 134 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 135 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 136 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 137 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 138 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 139 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 140 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 141 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 142 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 143 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 144 | RADN_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 145 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 146 | RADN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 147 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 148 | PRTLAVS_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 149 | BRP_ZPT2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 0–25% |
| 150 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 151 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 25–50% |
| 152 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $75–100 | 75–100% |
| 153 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $75–100 | 0–25% |
| 154 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $75–100 | 75–100% |
| 155 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 156 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 157 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 158 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 159 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 160 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 161 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 162 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 163 | CITRUSCY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 164 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 165 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 166 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 167 | BRP_ZPT1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 168 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 169 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 170 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 171 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 172 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 173 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 174 | ANDMDSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 175 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 176 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 177 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 178 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 179 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 180 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 181 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 182 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 183 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 184 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 185 | ANDMDSLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 186 | PALACIOS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 187 | LOWR_ESS_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 188 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 189 | TANZ_ESS_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 190 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 191 | CHIL_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 192 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 193 | PAD1_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 194 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 195 | GREGORY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 196 | ANOL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 197 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 198 | FLAT_TOP_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 199 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 200 | TANZ_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 201 | PEARSALL_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 202 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 203 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 204 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 205 | RIO_GRAN_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 206 | PLATINUM_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 207 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 208 | MILTON_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 209 | BLVN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 210 | CACH_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 211 | ADL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | under $0 | under $0 | – |
| 212 | CASL_GAP_BATTERY1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 213 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.