Every ERCOT BESS that settled revenue in July 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In July 2025, RUSSEKST_BESS was the highest earning ERCOT battery at $7.48/kW-mo. The median across 225 ranked ESRs was $1.72/kW-mo on a 13.0 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10 | $7.48 | $246 | 90% |
| 2 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 99 | $5.75 | $189 | 100% |
| 3 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10 | $5.02 | $165 | 95% |
| 4 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10 | $4.55 | $150 | 86% |
| 5 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $4.24 | $139 | 92% |
| 6 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10 | $4.22 | $139 | 80% |
| 7 | ANTL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 70 | $4.22 | $139 | 100% |
| 8 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $4.03 | $132 | 77% |
| 9 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10 | $3.77 | $124 | 79% |
| 10 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | 8 | $3.73 | $123 | 90% |
| 11 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $3.70 | $121 | 98% |
| 12 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $3.69 | $121 | 93% |
| 13 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 100 | $3.65 | $120 | 100% |
| 14 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | 10 | $3.59 | $118 | 78% |
| 15 | WOVER_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $3.58 | $118 | 98% |
| 16 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10 | $3.57 | $117 | 84% |
| 17 | RADN_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 82 | $3.53 | $116 | 100% |
| 18 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 150 | $3.46 | $114 | 92% |
| 19 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 13 | $3.37 | $111 | 100% |
| 20 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10 | $3.35 | $110 | 77% |
| 21 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 22 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 23 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 24 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 25 | ANOL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 26 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 27 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 28 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 29 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 30 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $75–100 | 75–100% |
| 31 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 32 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 33 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 34 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 35 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 36 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 37 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 38 | MU_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 39 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 40 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 41 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 42 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 43 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 44 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 45 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 46 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 47 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 48 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 49 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 50 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 51 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 52 | CHERRYCR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 53 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 54 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 55 | WAL_BESS_1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 56 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 57 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 58 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 59 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 60 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 61 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 62 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 63 | CHISMGRD_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 64 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 65 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 66 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 67 | AVIL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 68 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 69 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 70 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 71 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 72 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 73 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 74 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 75 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 76 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 77 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 78 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 79 | PALACIOS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 80 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 81 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 82 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 83 | CACH_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 84 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 85 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 86 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 87 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 88 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 89 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 90 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 91 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 92 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 93 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 94 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 95 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 96 | CROSSTRL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 97 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 98 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 99 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 100 | BCNV_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 101 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 102 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 103 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 104 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 105 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 106 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 107 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 108 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 109 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 110 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 111 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 112 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 113 | TANZ_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 114 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 115 | TANZ_ESS_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 116 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 117 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 118 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 119 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 120 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 121 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 122 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 123 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 124 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 125 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 126 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 127 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 128 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 129 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 130 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 131 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 132 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 133 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 134 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 135 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 136 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 137 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 138 | ANDMDSLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 139 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 140 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 141 | CONTINEN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 142 | CARN_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 143 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 144 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 145 | RADN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 146 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 147 | ANDMDSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 148 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 149 | BRP_PBL2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 150 | MILTON_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 151 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 152 | ZAPATA_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 153 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 154 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 155 | RIO_GRAN_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 156 | BRP_PBL1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 157 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 158 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 159 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 160 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 161 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 162 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 163 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 164 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 165 | CITRUSCY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 166 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 167 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 168 | JAG_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 169 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 170 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 171 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 172 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 173 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 174 | BRP_ZPT2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 175 | CR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 50–75% |
| 176 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 177 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 178 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 179 | LOWR_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 180 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 181 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 182 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 183 | BRP_ZPT1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 184 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 185 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 186 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 187 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 188 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 189 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 190 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 191 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 192 | EVLN_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 193 | PRTLAVS_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 194 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 195 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 196 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 197 | CHIL_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 198 | BLVN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 199 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 200 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 201 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 202 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 203 | FALFUR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 204 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 205 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 206 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 207 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 208 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 209 | CTW_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 210 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 211 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 212 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 213 | CORAZON_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 214 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 215 | PINEFRST_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 216 | GREGORY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 217 | SGAL_BES_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 218 | BEXAR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 219 | ADL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 220 | HEARN_RD_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 221 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | 0–25% |
| 222 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 223 | ZAPATA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | 0–25% |
| 224 | PEARSALL_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 225 | PYR_ESS | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.