Every ERCOT BESS that settled revenue in August 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In August 2025, RUSSEKST_BESS was the highest earning ERCOT battery at $10.54/kW-mo. The median across 230 ranked ESRs was $1.85/kW-mo on a 13.7 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10 | $10.54 | $346 | 91% |
| 2 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 99 | $6.79 | $223 | 100% |
| 3 | PRCRK_BESS1 | nan | Unknown | 10 | $6.37 | $209 | 100% |
| 4 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 16 | $5.60 | $184 | 88% |
| 5 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10 | $5.30 | $174 | 95% |
| 6 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $5.27 | $173 | 79% |
| 7 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 100 | $5.18 | $170 | 100% |
| 8 | CROSSTRL_BESS1 | nan | Unknown | 56 | $5.11 | $168 | 77% |
| 9 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $4.98 | $164 | 96% |
| 10 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10 | $4.53 | $149 | 100% |
| 11 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10 | $4.47 | $147 | 83% |
| 12 | WOVER_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $4.37 | $143 | 100% |
| 13 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 40 | $4.27 | $140 | 96% |
| 14 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 10 | $4.25 | $140 | 100% |
| 15 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 150 | $4.10 | $135 | 92% |
| 16 | PAD1_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50 | $4.00 | $131 | 100% |
| 17 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 150 | $3.99 | $131 | 92% |
| 18 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 13 | $3.97 | $130 | 100% |
| 19 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $3.83 | $126 | 94% |
| 20 | AVIL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 160 | $3.79 | $124 | 100% |
| 21 | JAG_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 22 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 23 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 24 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 25 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 26 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 27 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 28 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 29 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 30 | ANTL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 31 | CACH_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 32 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 33 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 34 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 35 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 36 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 37 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 38 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 39 | MU_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 40 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 41 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 42 | SP_BESS | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $75–100 | 75–100% |
| 43 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 44 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 45 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 46 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 47 | ANOL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 48 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 49 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 50 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 51 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 52 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 53 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 54 | TANZ_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 55 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 56 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 57 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 58 | RADN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 59 | TANZ_ESS_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 60 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 61 | CHERRYCR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 62 | RADN_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 63 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 64 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 65 | CHIL_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 66 | SGAL_BES_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 67 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 68 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 69 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 70 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 71 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 72 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 73 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 74 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 75 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 76 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 77 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 78 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 79 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 80 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 81 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 82 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 83 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 84 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 85 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 86 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 87 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 88 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 89 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 90 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 91 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 92 | CHISMGRD_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 93 | CARN_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 94 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 95 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 96 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 97 | BCNV_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 98 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 99 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 100 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 101 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 102 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 103 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 104 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 105 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 106 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 107 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 108 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 109 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 110 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 111 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 112 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 113 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 114 | BRP_PBL1_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 115 | WAL_BESS_1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 116 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 117 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 118 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 119 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 120 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 121 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 122 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 123 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 124 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 125 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 126 | BLVN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 127 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 128 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 129 | PINEFRST_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 130 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 131 | RIO_GRAN_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 132 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 133 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 134 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 135 | BRP_PBL2_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 136 | CITRUSCY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 137 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 138 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 139 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 140 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 141 | ANDMDSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 142 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 143 | ANDMDSLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 144 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 145 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 146 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 147 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 148 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 149 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 150 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 151 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 152 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 153 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 154 | MILTON_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 155 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 156 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 157 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 158 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 159 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 160 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 161 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 162 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 163 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 164 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 165 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 166 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 167 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 168 | PALACIOS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 169 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 170 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 171 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 172 | ZAPATA_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 173 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 174 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 175 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 176 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 177 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 178 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 179 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 180 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 181 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 182 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 183 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 184 | ZAPATA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 185 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 186 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 187 | EVLN_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 188 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 189 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 190 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 191 | GREGORY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 192 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 193 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 194 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 195 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 196 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 197 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 198 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 199 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 200 | CORAZON_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 201 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 202 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 203 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 204 | LOWR_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 50–75% |
| 205 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 206 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 207 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 208 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 209 | PUEBLO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 210 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 211 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 212 | GOODWIN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 213 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 214 | CONTINEN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 215 | BEXAR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 216 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 217 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 218 | FALFUR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 219 | ADL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 220 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 25–50% |
| 221 | STRG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 222 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 223 | PUEBLO_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 224 | EMPCT_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 225 | TDWLPR_1_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 226 | TDWLPR_1_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 227 | CASL_GAP_BATTERY1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 228 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 229 | HEARN_RD_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 230 | CTW_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | under $0 | under $0 | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.