Every ERCOT BESS that settled revenue in October 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In October 2025, SHAMROCK_BESS1 was the highest earning ERCOT battery at $6.86/kW-mo. The median across 239 ranked ESRs was $2.03/kW-mo on a 14.6 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 99 | $6.86 | $226 | 100% |
| 2 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $5.88 | $193 | 96% |
| 3 | JAG_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 150 | $4.98 | $164 | 99% |
| 4 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $4.78 | $157 | 94% |
| 5 | SGAL_BES_BESS2 | nan | Unknown | 100 | $4.56 | $150 | 94% |
| 6 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 100 | $4.54 | $149 | 95% |
| 7 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 60 | $4.41 | $145 | 93% |
| 8 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | 8 | $4.34 | $143 | 93% |
| 9 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10 | $4.23 | $139 | 94% |
| 10 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $4.15 | $136 | 69% |
| 11 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 13 | $4.10 | $135 | 100% |
| 12 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10 | $4.03 | $132 | 88% |
| 13 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 9 | $3.92 | $129 | 100% |
| 14 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10 | $3.88 | $127 | 94% |
| 15 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 150 | $3.80 | $125 | 86% |
| 16 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | 8 | $3.78 | $124 | 100% |
| 17 | BLVN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 180 | $3.72 | $122 | 100% |
| 18 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10 | $3.72 | $122 | 92% |
| 19 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $3.63 | $119 | 85% |
| 20 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100 | $3.62 | $119 | 77% |
| 21 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 22 | WOVER_UNIT1 | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 23 | RADN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 24 | RADN_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 25 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 26 | ANTL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 27 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 28 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 29 | CHIL_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 30 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 31 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 32 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 33 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 34 | AVIL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 35 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 36 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 37 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 38 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 39 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 40 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 41 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 42 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 43 | WAL_BESS_1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 44 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 45 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 46 | BCNV_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 47 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 48 | TANZ_ESS_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 49 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 50 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 51 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 52 | ANDMDSLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 53 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 54 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 55 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 56 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 57 | CROSSTRL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 58 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 59 | TANZ_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 60 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 61 | SP_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 62 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 63 | CHERRYCR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 64 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 65 | ANDMDSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 66 | CACH_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 67 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 68 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 69 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 70 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 71 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 72 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 73 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 74 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 75 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 76 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 77 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 78 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 79 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 80 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 81 | FLAT_TOP_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 82 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 83 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 84 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 85 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 86 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 87 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 88 | MU_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 89 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 90 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 91 | ANOL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 92 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 93 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 94 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 95 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 96 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 97 | CITRUSCY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 98 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 99 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 100 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 101 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 102 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 103 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 104 | CARN_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 105 | TDWLPR_1_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 106 | PRCRK_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 107 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 108 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 109 | LUCKYBLU_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 110 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 111 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 112 | LOWR_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 113 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 114 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 115 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 116 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 117 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 118 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 119 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 120 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 121 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 122 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 123 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 124 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 125 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 126 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 127 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 128 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 129 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 130 | PAD1_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 131 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 132 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 133 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 134 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 135 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 136 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 137 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 138 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 139 | BEXAR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 140 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 141 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 142 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 143 | CORAZON_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 144 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 145 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 146 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 147 | CR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 148 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 149 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 150 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 151 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 152 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 153 | CHISMGRD_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 154 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 155 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 156 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 157 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 158 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 159 | PEARSALL_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 160 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 161 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 162 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 163 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 164 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 165 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 166 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 167 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 168 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 169 | TDWLPR_1_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 170 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 171 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 172 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 173 | JAG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 174 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 175 | MILTON_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 176 | RIO_GRAN_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 177 | PALACIOS_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 178 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 179 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 180 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 181 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 182 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 183 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 184 | GREGORY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 185 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 186 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 187 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 188 | CTW_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 189 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 190 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 191 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 192 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 193 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 194 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 195 | BLACKSPR_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 196 | EMPCT_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 197 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 198 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 199 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 200 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 201 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 202 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 203 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 204 | PUEBLO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 205 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 206 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 207 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 208 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 209 | EVLN_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 210 | FALFUR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 211 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 25–50% |
| 212 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 213 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 214 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 215 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 216 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | under 10 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 217 | ZAPATA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 218 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 219 | ZAPATA_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 220 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 221 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 222 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 223 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 224 | PINEFRST_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 225 | SEVNF_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 226 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 227 | PUEBLO_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 228 | ADL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 229 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 230 | STRG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 231 | CONTINEN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 232 | HEARN_RD_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 233 | TORR_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 234 | HEADCAMP_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 235 | PLATINUM_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 236 | CARTWHL_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 237 | PLATINUM_BES2 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 238 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 239 | CASL_GAP_BATTERY1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.