Every ERCOT BESS that settled revenue in November 2025, ranked by yield per active day. This month is fully settled, the numbers on this page no longer change.
In November 2025, SHAMROCK_BESS1 was the highest earning ERCOT battery at $6.38/kW-mo. The median across 246 ranked ESRs was $2.09/kW-mo on a 14.9 GW fleet.
Rank, zone, size and energy revenue share for every ESR, exact $/kW-mo on the top 20, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMROCK_BESS1 | nan | Unknown | 99 | $6.38 | $210 | 100% |
| 2 | JUNORTH_BES1 | nan | Unknown | 10 | $6.08 | $200 | 82% |
| 3 | HV_BESS1 | nan | Unknown | 10 | $5.03 | $165 | 100% |
| 4 | PEARSALL_BES1 | nan | Unknown | 10 | $4.95 | $163 | 86% |
| 5 | ENDPARKS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $4.91 | $161 | 63% |
| 6 | WOVER_UNIT1 | nan | Unknown | 8 | $4.63 | $152 | 100% |
| 7 | CROSSTRL_BESS1 | nan | Unknown | 57 | $4.26 | $140 | 63% |
| 8 | JAG_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 150 | $4.06 | $133 | 98% |
| 9 | FRMRSVLW_BES2 | nan | Unknown | 10 | $3.89 | $128 | 84% |
| 10 | RVRVLYS_ESS1 | nan | Unknown | 50 | $3.87 | $127 | 69% |
| 11 | ANTL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 70 | $3.86 | $127 | 71% |
| 12 | INRT_W_BESS_1 | nan | Unknown | 13 | $3.77 | $124 | 100% |
| 13 | CNLY_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 125 | $3.74 | $123 | 80% |
| 14 | JUNCTION_BESS | nan | Unknown | 10 | $3.74 | $123 | 66% |
| 15 | RVRVLYS_ESS2 | nan | Unknown | 50 | $3.70 | $121 | 58% |
| 16 | BOCO_ESS_ESS1 | nan | Unknown | 150 | $3.64 | $119 | 89% |
| 17 | CASL_GAP_BATTERY1 | nan | Unknown | 6 | $3.62 | $119 | 100% |
| 18 | SGAL_BES_BESS1 | nan | Unknown | 98 | $3.62 | $119 | 88% |
| 19 | LUCKYBLU_UNIT1 | nan | Unknown | 95 | $3.58 | $118 | 100% |
| 20 | HOUSEMTN_BESS1 | nan | Unknown | 60 | $3.54 | $116 | 83% |
| 21 | BLACKSPR_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 22 | LMO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 23 | SGAL_BES_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 24 | GIGA_ESS_BESS_1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 25 | FTDUNCAN_BESS_GEN | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 26 | ZIER_SLR_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 27 | FLAT_TOP_FLATU1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 28 | TBWF_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 29 | SWTWR_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 30 | ANG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 31 | PYOTE_SWOOSEU1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 32 | BELD_BELU1 | nan | Unknown | under 10 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 33 | RRANCHES_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 34 | CHIL_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $3–5 | $100–150 | 50–75% |
| 35 | SGSA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 36 | CNTRY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $100–150 | 75–100% |
| 37 | MU_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 38 | AE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 39 | HOLCOMB_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $3–5 | $75–100 | 50–75% |
| 40 | RRANCHES_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 41 | HAMILTON_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 42 | WFTANK_ESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 43 | BLSUMMIT_BATTERY | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 44 | SWOOSEII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 45 | MADERO_UNIT2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 46 | ALP_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 47 | CATARINA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 48 | HMNG_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 49 | MADERO_UNIT1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 50 | CS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 51 | RPUBRDS_ESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 52 | JDKNS_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 53 | TURQBESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 54 | JADE_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 55 | JADE_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 56 | LONESTAR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 57 | WAL_BESS_1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 58 | CR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 59 | EBNY_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 60 | JAR_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 61 | ANDMDSLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 62 | CARN_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 63 | RADN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 64 | AVIL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 65 | RTLSNAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 66 | GRDNE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 67 | DPCRK_UNIT1 | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 68 | RADN_SLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 69 | MUSTNGCK_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 70 | SBEAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 71 | SANDLAKE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 72 | SLCNHLS_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 73 | CITRUSCY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 74 | FAULKNER_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 75 | TYNAN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 76 | CEDRVALE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 77 | CHERRYCR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 78 | SADLBACK_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 79 | INDL_ESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 0–25% |
| 80 | JAR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 81 | TDWLPR_1_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 82 | LON_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 83 | TV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 84 | MIDWY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 85 | ANDMDSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 86 | RUSSEKST_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 87 | PAVLOV_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 88 | TDWLPR_1_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 89 | CACH_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 90 | FLAT_TOP_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 91 | OLNEYTN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 92 | GOMZ_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 93 | CISC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 94 | ROSELAND_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 95 | WEIL_TRC_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 96 | FALFUR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 97 | MNWLE_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 25–50% |
| 98 | SP_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% |
| 99 | ANOL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 100 | BLVN_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% |
| 101 | MAINLAND_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 102 | FLOWERII_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 103 | NCO_ESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 104 | SLCNHLS_ESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 105 | DSWL_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 106 | CLO_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 107 | HLY_BESS2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 108 | CLO_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 109 | WIG_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 110 | BYRDR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 111 | ANEM_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 112 | MV_VALV4_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 113 | BLUEJAY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 114 | BKSL_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 115 | ANCHOR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 116 | CROSSETT_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 117 | DA_BESS | nan | Unknown | under 10 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 118 | NWF_NBS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 0–25% |
| 119 | HLY_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 120 | MYR_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 121 | CROSSETT_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% |
| 122 | PAULN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 123 | LFSTH_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 25–50% |
| 124 | VORTEX_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 125 | ESTONIAN_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 126 | PHO_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 127 | BR_ARROW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% |
| 128 | RIO_GRAN_BESS2 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 129 | MYR_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 130 | AZURE_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 131 | BR_ARROW_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 132 | CORALSLR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 133 | ANCHOR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 134 | DIBOL_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 135 | PHO_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 136 | CORAZON_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 137 | LIGSW_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 138 | CORALSLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 139 | DCSES_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 140 | STAM_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 141 | MEDILA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 142 | PYR_ESS2B | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 143 | GKS_BESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 144 | BCNV_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 145 | DCSES_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 146 | SHEEPCRK_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% |
| 147 | DCSES_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 148 | DGFS_ESR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 149 | PAD1_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 150 | TANZ_ESS_BES2 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 151 | TANZ_ESS_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 152 | BIG_STAR_BESS | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 153 | CAMWIND_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 154 | L_FRESNO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 155 | FRMRSVLW_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 0–25% |
| 156 | FENCESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 25–50% |
| 157 | CARTWHL_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 158 | LOWR_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 159 | BAY_CITY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% |
| 160 | COYOTSPR_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 161 | LBRA_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 162 | PRCRK_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 163 | S_SNROSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 164 | LILY_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 165 | ELZA_SLR_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 166 | FIVEWSLR_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 167 | BRAZORIA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 168 | DAN_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 169 | N_ALAMO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 170 | TORT_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 171 | HEARN_RD_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 172 | ODESW_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 173 | JAG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 174 | SPTX12B_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 175 | DAN_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 176 | PYR_ESS2A | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 177 | GARCENO_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 178 | EMPCT_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 179 | HEIGHTTN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 180 | ELSA_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 181 | ANGLETON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 182 | BATCAVE_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 183 | WCOLLOCL_BSS_U1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 184 | RBN_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 185 | DCSES_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 186 | WR_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 187 | PINEFRST_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 188 | K0_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 189 | N_MERCED_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 190 | PALE_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 191 | NOBLESLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 192 | PUEBLO_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 193 | MAYBERRY_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 194 | HYDR_ESS_BES1 | nan | Unknown | 200+ | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 195 | PUEBLO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 196 | MUENSTER_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% |
| 197 | ALVIN_UNIT1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 198 | NF_BRP_BES1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 199 | SUNVASLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 200 | W_HARLIN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 201 | LOPENO_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 202 | PAVO_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 203 | L_463S_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 204 | ZAPATA_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 205 | NOBLESLR_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 25–50% |
| 206 | BEXAR_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 207 | ZAPATA_UNIT2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 208 | DKNS_ESS_BES1 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 209 | PAVO_ESS_BESS2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 210 | SUNVASLR_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 211 | DKNS_ESS_BES2 | nan | Unknown | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 212 | MAYBERRY_BESS2 | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 213 | JOHNCI_UNIT_1 | nan | Unknown | under 10 | $1–2 | $25–50 | 0–25% |
| 214 | RIO_GRAN_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% |
| 215 | GEORSO_ESS_1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 216 | HEADCAMP_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 217 | CARRIZO_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 218 | LYSSY_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 219 | FORTMA_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 220 | MAGNO_TN_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 221 | DICKNSON_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 222 | DKNS_ESS_BES4 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 223 | BYP_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 224 | DKNS_ESS_BES3 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $25–50 | 0–25% |
| 225 | PLATINUM_BES2 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% |
| 226 | SEVNF_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 227 | MIDP_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 228 | MILTON_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 229 | SWEENY_UNIT1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% |
| 230 | TSECA_ES_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 231 | EUNICE_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 232 | GAMBIT_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 233 | X4_SWRI | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 234 | PLATINUM_BES1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 235 | MOORE_FL_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 236 | PIRATE_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 237 | ADL_BESS1 | nan | Unknown | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 238 | CTW_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 239 | EVLN_ESS_BESS1 | nan | Unknown | 200+ | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 240 | STADIUM_BESS | nan | Unknown | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% |
| 241 | PRTLAVS_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 242 | GOODWIN_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 243 | PYR_ESS | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 244 | TORR_BESS1 | nan | Unknown | under 10 | under $0 | under $0 | – |
| 245 | WORSHAM_BESS1 | nan | Unknown | 10–50 | under $0 | under $0 | – |
| 246 | STRG_SLR_BESS1 | nan | Unknown | 100–200 | under $0 | under $0 | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.