Every ERCOT battery storage resource scheduled by TRQ as qualified scheduling entity (QSE), with its rank on the all-ERCOT revenue leaderboard. QSE names come from ERCOT's files, the scheduling entity is not always the site owner or physical operator. Window: 2026-01-01 to 2026-07-25, from public 60-day settlement disclosures.
TRQ schedules 86 battery storage sites in ERCOT as QSE, totaling 4.7 GW across LZ_HOUSTON, LZ_NORTH, LZ_SOUTH, LZ_WEST. Its best ranked site is PALACIOS_ESR1 at #1 of 312 ERCOT batteries on revenue per kW-month.
Ranks are global across all 312 ERCOT batteries. Exact figures on the top 20 of the leaderboard, banded ranges beyond. Your own site's exact revenue is emailed free from the live leaderboard.
| Rank | Resource | Zone | QSE | MW | $/kW-mo | $/MW-day | Energy % | Cycles/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALACIOS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $6.34 | $208 | 98% | 0.45 |
| 2 | JUNORTH_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $5.76 | $189 | 94% | 1.33 |
| 8 | BOCO_ESS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 150 | $3.77 | $124 | 83% | 1.10 |
| 12 | OLMITO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $3.37 | $111 | 100% | 0.99 |
| 16 | WOVER_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 9 | $3.25 | $107 | 85% | 0.97 |
| 17 | SWTWR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10 | $3.24 | $106 | 72% | 0.84 |
| 18 | MEDILA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10 | $3.11 | $102 | 100% | 3.09 |
| 23 | CAMWIND_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 28 | ZIER_SLR_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 35 | DPCRK_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10–50 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 1–1.25 |
| 39 | FTDUNCAN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 47 | TSECA_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 51 | TBWF_ESS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 75–100% | 0.75–1 |
| 62 | MADERO_ESR2 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $75–100 | 50–75% | 0.75–1 |
| 74 | MADERO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 81 | FORTMA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 82 | ANG_SLR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 84 | L_FRESNO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 86 | PINEFRST_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 200+ | $2–3 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 90 | FRMRSVLW_ESR2 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $2–3 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 92 | PEARSALL_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 1–1.25 |
| 96 | LON_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.75–1 |
| 101 | CARRIZO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 102 | WFTANK_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 25–50% | 1–1.25 |
| 112 | E_HARRIS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 113 | SEVNF_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 114 | AE_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 115 | GREGORY_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 122 | DGFS_ESR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 1–1.25 |
| 131 | MIDP_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 50–100 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 141 | HEADCAMP_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.75–1 |
| 145 | SP_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 148 | W_HARLIN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 150 | MU_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 151 | GKS_BESS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 157 | BEXAR_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $1–2 | $50–75 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 162 | MUENSTER_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 165 | CS_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 168 | MOORE_FL_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 181 | CNTYRDS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 184 | BAY_CITY_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 186 | PIRATE_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0.75–1 |
| 187 | GODY_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 189 | GZ_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 1.5+ |
| 197 | N_MERCED_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 203 | FALFUR_ESR2 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% | 0.5–0.75 |
| 205 | EMPCT_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 206 | ELM_ST_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 207 | PRCRK_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 208 | N_ALAMO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 211 | S_SNROSA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 213 | MILTON_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 0–25% | 1.5+ |
| 215 | ELSA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 221 | MAYBERRY_ESR2 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 228 | LANTANA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.75–1 |
| 230 | GARCENO_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0.5–0.75 |
| 231 | MAYBERRY_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 232 | HEARN_RD_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 234 | RIO_GRAN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 0.5–0.75 |
| 236 | LYSSY_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 237 | RBN_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 100–200 | $1–2 | $25–50 | 25–50% | 1–1.25 |
| 239 | STADIUM_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 241 | ADL_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 50–100 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0.75–1 |
| 244 | MDWPK_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $1–2 | $25–50 | 75–100% | 0–0.5 |
| 249 | GOODWIN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 251 | LAURELES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 50–75% | 0.5–0.75 |
| 253 | MESQUITE_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% | 0.75–1 |
| 257 | HWY6_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 75–100% | 1–1.25 |
| 261 | HV_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 10–50 | $0–1 | $25–50 | 25–50% | 0–0.5 |
| 268 | PIN_BESS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 200+ | $0–1 | $25–50 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 273 | UTOPIA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 275 | Z0_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0.75–1 |
| 280 | CFLAT_ES_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 282 | WZRD_ESS_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 285 | QTUM_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 288 | QTUM_SLR_ESR2 | LZ_NORTH | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 289 | BUDA_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 1.5+ |
| 290 | SLK_BESS_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 200+ | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 291 | RHA_ESR1 | LZ_HOUSTON | TRQ | 200+ | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0.5–0.75 |
| 294 | ESCONDID_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 295 | GAIA_SLR_ESR1 | LZ_NORTH | TRQ | 50–100 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 1–1.25 |
| 299 | ARY_BESS_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 300 | SOLC_SLR_ESR2 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 301 | SOLC_SLR_ESR1 | LZ_WEST | TRQ | 100–200 | $0–1 | $0–25 | 75–100% | 0–0.5 |
| 304 | CONTINEN_ESR1 | LZ_SOUTH | TRQ | 10–50 | $0–1 | $0–25 | 0–25% | 0–0.5 |
| 307 | PAD3_ESS_ESR3 | LZ_SOUTH | TRQ | 200+ | under $0 | under $0 | – | – |
Built by Amperical from public ERCOT 60-day SCED and DAM settlement disclosures.
Numbers are estimates for benchmarking, not settlement statements. Full method: how we compute ERCOT BESS revenue.